Superliga Femenina 1988/89
CLUB | LOCALIDAD | PROVINCIA | ||
CD Atlético Santa María del Camí | Santa María del Camí | Islas Baleares | ||
CF Barcelona | Barcelona | Barcelona | ||
RCD Español Inreplast | Barcelona | Barcelona | ||
Olímpico Fortuna | Leganés (Barrio de La Fortuna) | Madrid | ||
CFF Parque Alcobendas | Alcobendas | Madrid | ||
Penya Barcelonista Barcilona Deco Parquet | Barcelona | Barcelona | ||
Puente Castro FC | León | León | ||
CE Sabadell FC | Sabadell | Barcelona | ||
CFF Vallés Occidental Aluvall | Sabadell | Barcelona |
Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | L | D | |||
1º | PB Barcilona | 24+8 | 16 | 10 | 4 | 2 | 41 | 12 | 15 | 0 | |
2º | CFF Parque Alcobendas | 23+7 | 16 | 10 | 3 | 3 | 46 | 24 | 1 | 2 | |
3º | RCD Español | 20+4 | 16 | 7 | 6 | 3 | 39 | 26 | 0 | 0 | |
4º | CF Barcelona | 20+4 | 16 | 7 | 6 | 3 | 29 | 24 | 0 | 0 | |
5º | CFF Vallés Occidental | 18+2 | 16 | 8 | 2 | 6 | 35 | 21 | 2 | 0 | |
6º | Olímpico Fortuna | 18+2 | 16 | 8 | 2 | 6 | 35 | 29 | 0 | 0 | |
7º | CE Sabadell FC | 11-5 | 16 | 4 | 3 | 9 | 26 | 49 | 0 | 1 | |
8º | Puente Castro FC | 6-10 | 16 | 2 | 2 | 12 | 21 | 52 | 0 | 0 | |
9º | CD At. Santa María | 4-12 | 16 | 1 | 2 | 13 | 19 | 54 | 0 | 15 |
Ptos: Puntos · PJ: Partidos jugados · PG: Partidos ganados · PE: Partidos empatados · PP: Partidos perdidos ·
GF: Goles a favor · GC: Goles en contra · L: Nº de jornadas líder · D: Nº de jornadas en descenso
Superliga 1988/89 | |||||||||
PB Barcilona | 2-3 | 0-0 | 3-0 | 2-1 | 3-0 | 2-2 | 3-0 | 2-0 | |
Parque Alcobendas | 0-4 | 7-3 | 4-0 | 1-1 | 2-1 | 6-1 | 3-2 | 4-0 | |
RCD Español | 1-1 | 3-3 | 2-2 | 0-1 | 2-2 | 3-0 | 6-1 | 4-0 | |
CF Barcelona | 0-0 | 1-0 | 1-1 | 2-1 | 1-1 | 3-2 | 3-3 | 5-0 | |
CFF Vallés Occidental | 1-3 | 0-3 | 2-1 | 0-1 | 3-4 | 5-0 | 2-0 | 6-0 | |
Olímpico Fortuna | 1-0 | 0-3 | 2-3 | 2-1 | 0-1 | 4-1 | 4-2 | 7-1 | |
CE Sabadell FC | 2-6 | 3-2 | 2-3 | 1-1 | 0-5 | 4-2 | 3-2 | 2-0 | |
Puente Castro FC | 0-5 | 2-4 | 1-4 | 2-5 | 1-1 | 0-2 | 3-1 | 2-0 | |
CD At. Santa María | 1-5 | 1-1 | 1-3 | 2-3 | 3-5 | 2-3 | 2-2 | 6-0 |
JORNADA 1 | 04-12-1988 | |||||
Vallés Occidental | 5 | - | 0 | Sabadell | ||
Santa María | DESCANSA | |||||
PB Barcilona | 3 | - | 0 | Puente Castro | ||
Barcelona | 1 | - | 0 | Parque Alcobendas | ||
Olímpico Fortuna | 2 | - | 3 | Español |
JORNADA 2 | 11-12-1988 | |||||
Sabadell | 4 | - | 2 | Olímpico Fortuna | ||
DESCANSA | Vallés Occidental | |||||
Puente Castro | 2 | - | 0 | Santa María | ||
Parque Alcobendas | 0 | - | 4 | PB Barcilona | ||
Español | 2 | - | 2 | Barcelona |
JORNADA 3 | 18-12-1988 | |||||
Sabadell | DESCANSA | |||||
Vallés Occidental | 2 | - | 0 | Puente Castro | ||
Santa María | 1 | - | 1 | Parque Alcobendas | ||
PB Barcilona | 0 | - | 0 | Español | ||
Olímpico Fortuna | 2 | - | 1 | Barcelona |
JORNADA 4 | 08-01-1989 | |||||
DESCANSA | Olímpico Fortuna | |||||
Puente Castro | 3 | - | 1 | Sabadell | ||
Parque Alcobendas | 1 | - | 1 | Vallés Occidental | ||
Español | 4 | - | 0 | Santa María | ||
Barcelona | 0 | - | 0 | PB Barcilona |
JORNADA 5 | 15-01-1989 | |||||
DESCANSA | Puente Castro | |||||
Sabadell | 3 | - | 2 | Parque Alcobendas | ||
Vallés Occidental | 2 | - | 1 | Español | ||
Santa María | 2 | - | 3 | Barcelona | ||
Olímpico Fortuna | 1 | - | 0 | PB Barcilona |
JORNADA 6 | 22-01-1989 | |||||
Puente Castro | 0 | - | 2 | Olímpico Fortuna | ||
Parque Alcobendas | DESCANSA | |||||
Español | 3 | - | 0 | Sabadell | ||
Barcelona | 2 | - | 1 | Vallés Occidental | ||
PB Barcilona | 2 | - | 0 | Santa María |
JORNADA 7 | 29-01-1989 | |||||
Puente Castro | 2 | - | 4 | Parque Alcobendas | ||
DESCANSA | Español | |||||
Sabadell | 1 | - | 1 | Barcelona | ||
Vallés Occidental | 1 | - | 3 | PB Barcilona | ||
Olímpico Fortuna | 7 | - | 1 | Santa María |
JORNADA 8 | 05-02-1989 | |||||
Olímpico Fortuna | 0 | - | 3 | Parque Alcobendas | ||
Español | 6 | - | 1 | Puente Castro | ||
Barcelona | DESCANSA | |||||
PB Barcilona | 2 | - | 2 | Sabadell | ||
Santa María | 3 | - | 5 | Vallés Occidental |
JORNADA 9 | 12-02-1989 | |||||
Parque Alcobendas | 7 | - | 3 | Español | ||
Puente Castro | 2 | - | 5 | Barcelona | ||
DESCANSA | PB Barcilona | |||||
Sabadell | 2 | - | 0 | Santa María | ||
Vallés Occidental | 3 | - | 4 | Olímpico Fortuna |
JORNADA 10 | 26-02-1989 | |||||
Sabadell | 0 | - | 5 | Vallés Occidental | ||
DESCANSA | Santa María | |||||
Puente Castro | 0 | - | 5 | PB Barcilona | ||
Parque Alcobendas | 4 | - | 0 | Barcelona | ||
Español | 2 | - | 2 | Olímpico Fortuna |
JORNADA 11 | 05-03-1989 | |||||
Olímpico Fortuna | 4 | - | 1 | Sabadell | ||
Vallés Occidental | DESCANSA | |||||
Santa María | 6 | - | 0 | Puente Castro | ||
PB Barcilona | 2 | - | 3 | Parque Alcobendas | ||
Barcelona | 1 | - | 1 | Español |
JORNADA 12 | 12-03-1989 | |||||
DESCANSA | Sabadell | |||||
Puente Castro | 1 | - | 1 | Vallés Occidental | ||
Parque Alcobendas | 4 | - | 0 | Santa María | ||
Español | 1 | - | 1 | PB Barcilona | ||
Barcelona | 1 | - | 1 | Olímpico Fortuna |
JORNADA 13 | 19-03-1989 | |||||
Olímpico Fortuna | DESCANSA | |||||
Sabadell | 3 | - | 2 | Puente Castro | ||
Vallés Occidental | 0 | - | 3 | Parque Alcobendas | ||
Santa María | 1 | - | 3 | Español | ||
PB Barcilona | 3 | - | 0 | Barcelona |
JORNADA 14 | 02-04-1989 | |||||
Puente Castro | DESCANSA | |||||
Parque Alcobendas | 6 | - | 1 | Sabadell | ||
Español | 0 | - | 1 | Vallés Occidental | ||
Barcelona | 5 | - | 0 | Santa María | ||
PB Barcilona | 3 | - | 0 | Olímpico Fortuna |
JORNADA 15 | 09-04-1989 | |||||
Olímpico Fortuna | 4 | - | 2 | Puente Castro | ||
DESCANSA | Parque Alcobendas | |||||
Sabadell | 2 | - | 3 | Español | ||
Vallés Occidental | 0 | - | 1 | Barcelona | ||
Santa María | 1 | - | 5 | PB Barcilona |
JORNADA 16 | 16-04-1989 | |||||
Parque Alcobendas | 3 | - | 2 | Puente Castro | ||
Español | DESCANSA | |||||
Barcelona | 3 | - | 2 | Sabadell | ||
PB Barcilona | 2 | - | 1 | Vallés Occidental | ||
Santa María | 2 | - | 3 | Olímpico Fortuna |
JORNADA 17 | 23-04-1989 | |||||
Parque Alcobendas | 2 | - | 1 | Olímpico Fortuna | ||
Puente Castro | 1 | - | 4 | Español | ||
DESCANSA | Barcelona | |||||
Sabadell | 2 | - | 6 | PB Barcilona | ||
Vallés Occidental | 6 | - | 0 | Santa María |
JORNADA 18 | 30-04-1989 | |||||
Español | 3 | - | 3 | Parque Alcobendas | ||
Barcelona | 3 | - | 3 | Puente Castro | ||
PB Barcilona | DESCANSA | |||||
Santa María | 2 | - | 2 | Sabadell | ||
Olímpico Fortuna | 0 | - | 1 | Vallés Occidental |
Campeón de la I edición del Campeonato de Liga | |||
Penya Barcelonista Barcilona (1º título) |